Danny sur les Adirondack's 46 winter.
Photos sur chacun des 46 sommets des Adirondacks - tournée hivernale.
1 - Cascade - 4098' - 22 décembre 2001
2 - Porter - 4059' - 22 décembre 2001
3 - Giant - 4627' - 23 décembre 2001
4 - Phelps - 4161' - 5 février 2005
5 - Algonquin - 5114' - 19 février 2005
6 - Iroquois - 4840' - 19 février 2005
7 - Street - 4166' - 26 février 2005
8 - Colden - 4714' - 27 février 2005
9 - Colvin - 4057' - 19 mars 2005
10 - Blake - 3960' - 19 mars 2005
11 - Nippletop - 4610' - 6 janvier 2006
12 - Dial - 4020' - 6 janvier 2006
13 - Big Slide - 4240' - 7 janvier 2006
14 - Esther - 4240' - 25 février 2006
15 - Whiteface - 4867' - 25 février 2006
16 - Rocky - 4420' - 3 mars 2006
17 - Couchsachraga - 3825' - 19 mars 2006
18 - Santanoni - 4607' - 19 mars 2006
19 - Panther - 4442' - 19 mars 2006
20 - Gray - 4840' - 26 janvier 2008
21 - Skylight - 4926' - 26 janvier 2008
22 - Marcy - 5344' - 26 janvier 2008
23 - Tabletop - 4420' - 26 janvier 2008
24 - East Dix - 4012' - 1er février 2008
25 - South Dix - 4060' - 1er février 2008
26 - Macomb - 4405' - 1er février 2008
27 - Hough - 4400' - 1er février 2008
28 - Dix - 4857' - 2 février 2008
29 - Sawteeth - 4100' - 16 février 2008
30 - Gothics - 4736' - 16 février 2008
31 - Armstrong - 4400' - 16 février 2008
32 - Upper Wolfjaw - 4185' - 16 février 2008
33 - Lower Wolfjaw - 4175' - 16 février 2008
34 - Wright - 4580' - 2 janvier 2009
35 - Donaldson - 4140' - 3 janvier 2009
36 - Emmons - 4040' - 3 janvier 2009
37 - Seward - 4361' - 3 janvier 2009
38 - Seymour - 4120' - 4 janvier 2009
39 - Redfield - 4606' - 5 janvier 2009
40 - Cliff - 3960' - 5 janvier 2009
41 - Marshall - 4360' - 5 janvier 2009
42 - Nye - 3895' - 10 janvier 2009
43 - Haystack - 4960' - 17 janvier 2009
44 - Basin - 4827' - 17 janvier 2009
45 - Saddleback - 4515' - 17 janvier 2009
46 - Allen - 4340' - 31 janvier 2009
Copyright© KEDS Backpacking Team. All rights reserved, pictures and texts.
Menu principal du site